公司治理架構
公司治理架構之組織圖

第十六屆董事會董事簡歷:
| 姓 名 | 性別 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 
| 董事長:楊東源 | 男 | 成功大學 工商管理系 | 臺南紡織公司顧問 鎮江南帝化工公司董事、南美特科技公司董事 | 
| 董事:侯博明 | 男 | 文化大學 | 董事長:臺南紡織(越南)公司、南紡國際投資公司、南紡建設公司、南紡流通公司、育鵬投資公司、新煜鵬投資公司、臺南紡織文教基金會 董事:統一企業公司、太子建設公司、統一國際開發公司、耕頂興業公司、台灣神隆公司、南紡開發公司、鎮江南帝公司、統一地產公司、南台老爺公司 集團總裁:臺南紡織公司、南帝化工公司 | 
| 董事:鄭麗玲 | 女 | 台灣大學 農業經濟系 | 鄭高輝社會福利慈善基金會董事長、利霖投資公司董事長、元通科技公司董事、台南紡織公司董事、鎮江南帝公司董事、南美特科技公司董事 | 
| 董事:吳亮宏 | 男 | 台灣大學 經濟系 | 坤慶國際開發公司董事長、吳尊賢基金會副董事長、新和興海洋公司副董事長、臺南紡織公司董事 | 
| 董事:侯博裕 | 男 | 世新專科 | 新永興投資公司董事長、茂將投資公司董事長、統一企業公司董事、臺南紡織公司董事 | 
| 董事:吳慶豐 | 男 | 北門中學 | 新和興海洋公司董事長、新和興投資公司董事長 | 
| 董事:謝明汎 | 男 | 淡江大學 研究所 | 太子建設公司董事長專案助理 | 
| 董事:莊英志 | 男 | 醒吾商專 | 承隆投資公司董事長、太子建設公司董事、瑞興國際投資公司董事、光偉投資公司董事、臺南紡織公司董事 | 
| 董事:吳中和 | 男 | 輔仁大學 化學系 | 三新紡織公司董事長、永原投資公司董事長、臺南紡織公司董事、統一企業公司董事、太子建設公司董事、南美特科技公司監察人 | 
| 董事:鄭碧英 | 女 | 台灣大學 歷史系 | 南帝化工公司董事 | 
| 董事:侯智元 | 男 | 哈佛大學 東亞研究所 | 環球水泥公司董事兼副總經理、臺南紡織公司董事、萬通票券公司董事、升元投資公司董事 | 
| 董事:王立範 | 男 | 克雷門森大學企業研究所 | 台南紡織控股公司董事長、南紡開發公司董事長、台南紡織公司(越南)副董事長、南紡流通公司副董事長、臺南紡織公司總經理、統一國際公司董事、全球創業投資公司董事、南台老爺公司董事 | 
| 董事:莊景堯 | 男 | 加州金門大學金融商業 研究所 | 台南紡織公司(新加玻)董事長、新明大(薩摩亞)公司董事長、新明大(新加玻)公司董事長、臺南紡織公司協理、統一證券公司董事、南紡流通公司總經理 | 
| 董事:杜柏蒼 | 男 | 美國達拉斯大學企管研究所 | 耀榮科技公司董事長、順福泰實業公司董事長、統一證券公司董事、明陽半導體公司董事 | 
| 董事:廖孟省 | 男 | 成功大學 會計系 | 臺南紡織公司總裁特助、鎮江南帝公司監察人、南美特科技公司董事 | 
| 董事:侯文騰 | 男 | 文化大學 | 亞洲合板公司總經理、台南紡織公司董事、萬通票券金融公司董事 | 
| 獨立董事 周 德 光 | 男 | 中山大學企管博士 | 南臺科技大學副校長兼國際暨兩岸事務處處長 | 
| 獨立董事 黃 永 慈 | 女 | 美國麻省理工化學博士 | 南帝化工公司獨立董事 | 
| 獨立董事 賴 明 材 | 男 | 清華大學工業工程博士 | 南臺科技大學高階企管碩士班(EMBA)教授 | 
| 獨立董事 施 武 榮 | 男 | 紐約州立大學系統科學與工業工程博士 | 南臺科技大學專任教授 | 
審計委員會組成及運作:
- 本公司第二屆審計委員會委員計4名。
- 相關職權事項--訂定或修正內部控制制度,內部控制制度有效性之考核,訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序,涉及董事自身利害關係之事項,重大之資產或衍生性商品交易,重大之資金貸與、背書或提供保證,募集、發行或私募具有股權性質之有價證券,簽證會計師之委任、解任或報酬,財務、會計或內部稽核主管之任免,年度財務報告及半年度財務報告,其他公司或主管機關規定之重大事項。
- 本屆委員任期:111年05月26日至114年05月25日,委員出席情形如下:
| 職 稱 | 姓 名 | 實際列席次數 | 委託出席次數 | 實際列席率(%) | 備 註 | 
| 召集人 | 周德光 | 4 | 0 | 100% | 
 | 
| 委 員 | 黃永慈 | 4 | 0 | 100% | 
 | 
| 委 員 | 賴明材 | 4 | 0 | 100% | 
 | 
| 委 員 | 施武榮 | 4 | 0 | 100% | 
 | 
薪資報酬委員會組成及運作:
- 本公司第五屆薪資報酬委員會委員計4名。
- 相關職權事項--訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 本屆委員任期:111年06月06日至114年05月25日,委員出席情形如下:
| 職 稱 | 姓 名 | 實際列席次數 | 委託出席次數 | 實際列席率(%) | 備 註 | 
| 召集人 | 賴明材 | 2 | 0 | 100% | 
 | 
| 委 員 | 黃永慈 | 2 | 0 | 100% | 
 | 
| 委 員 | 周德光 | 2 | 0 | 100% | 
 | 
| 委 員 | 施武榮 | 2 | 0 | 100% | 
 |